| Resultat de " Veient les fotos, qui te dóna més agonia?La Soraya |   10 (19%) | 
| La Pajin, sense cap dubte |   19 (36%) | 
| Mr Potato, me recorda al bigotes |   1 (1%) | 
| Les dues primeres |   12 (23%) | 
| Tots tres |   1 (1%) | 
| l'autor de l'enquesta |   6 (11%) | 
| Per què no s'ha posat en l'enquesta també a Ricardito Costa?  |   6 (11%) | 
| Molaria més si es preguntar per polítics locals |   3 (5%) | 
Vots fins ara: 52
S'ha tancat la votació
 
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada